住宅購入シミュレーター
住宅ローン返済・管理費・修繕積立金から、年収に対する住居負担の目安を計算します。
評価基準
手取り(可処分所得)に対する年間住居コスト割合で判定
25%以下: 安全圏 / 30%前後: 適正値 / 40%以上: 危険圏
手取り(可処分所得)に対する年間住居コスト割合で判定
25%以下: 安全圏 / 30%前後: 適正値 / 40%以上: 危険圏
判定
危険圏 — 年間住居コスト比率 42.0%
年間可処分所得(概算)4,500,000 円
ローン返済総額(35年・元利均等)51,438,986 円
管理費・修繕積立 合計(35年)14,700,000 円
上記の合計66,138,986 円
年間住居コスト(年換算)1,889,685 円
年間住居コスト ÷ 年間可処分所得42.0%
参考: 額面年収と手取り目安(単位: 万円)
| 額面年収 | 手取り目安 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 200万円 | 約160万円 – 170万円 | 80.0 – 85.0 |
| 300万円 | 約230万円 – 240万円 | 76.7 – 80.0 |
| 400万円 | 約300万円 – 310万円 | 75.0 – 77.5 |
| 500万円 | 約370万円 – 380万円 | 74.0 – 76.0 |
| 600万円 | 約440万円 – 450万円 | 73.3 – 75.0 |
| 700万円 | 約510万円 – 520万円 | 72.9 – 74.3 |
| 800万円 | 約580万円 – 590万円 | 72.5 – 73.8 |
| 900万円 | 約640万円 – 650万円 | 71.1 – 72.2 |
| 1000万円 | 約700万円 – 720万円 | 70.0 – 72.0 |
| 1100万円 | 約760万円 – 780万円 | 69.1 – 70.9 |
| 1200万円 | 約820万円 – 840万円 | 68.3 – 70.0 |
| 1300万円 | 約870万円 – 890万円 | 66.9 – 68.5 |
| 1400万円 | 約920万円 – 940万円 | 65.7 – 67.1 |
| 1500万円 | 約970万円 – 990万円 | 64.7 – 66.0 |
| 1600万円 | 約1020万円 – 1040万円 | 63.8 – 65.0 |
| 1700万円 | 約1070万円 – 1090万円 | 62.9 – 64.1 |
| 1800万円 | 約1120万円 – 1140万円 | 62.2 – 63.3 |
| 1900万円 | 約1160万円 – 1180万円 | 61.1 – 62.1 |
| 2000万円 | 約1210万円 – 1230万円 | 60.5 – 61.5 |
前提: 会社員、40歳未満(介護保険なし)、扶養親族1名(配偶者控除等を考慮)。基礎控除、社会保険料控除、給与所得控除のみ適用(生命保険、住宅ローン控除等は考慮しない)。

コメント